



產(chǎn)品性能
PRODUCT
PERFORMANCE
防火安全
防火等級(jí)達(dá)A1不燃級(jí),通過(guò)國(guó)家權(quán)威檢測(cè),滿足各類建筑的嚴(yán)格消防要求;

高強(qiáng)承重
單顆自攻釘垂直懸掛重物可達(dá)45kg;

抗沖擊性
采用多元鎂基膠凝發(fā)泡技術(shù),可承受30kg沙袋沖擊50次,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用;

環(huán)保健康
基材為自主研發(fā)安曠板,無(wú)甲醛添加,達(dá)到ENF無(wú)醛級(jí),產(chǎn)煙毒性AQ1級(jí);

安裝高效
采用干法作業(yè)和模塊化設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)拼裝快速便捷,大幅縮短施工周期;

飾面美觀
SPC飾面耐磨防刮,提供多樣化花色選擇,滿足不同空間的裝飾風(fēng)格需求。

產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT
SPECIFICATION
美標(biāo)UL框架結(jié)構(gòu)MiC隔墻
| 適用范圍 | 產(chǎn)品品名 | 管線配置 | 產(chǎn)品描述 | 隔音 | 耐火極限 | 重量 (kg/㎡) | 飾面 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸(H*W*T) mm | 圖示 |
| 走廊墻 | 110S UL分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 15mm安曠面板*2+ 安曠1200龍骨*2+ SPC飾面板*2 | 44dB+ | 2H | 41 | SPC飾面板 (木紋/膚感/布紋) | 2400-2950*600*110 |
|
| 150S UL分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 46dB+ | 43 | 2400-2950*600*150 | |||||
| 110A UL分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 15mm安曠面板*2+ 安曠1200龍骨*2+ 30mm厚120k巖棉*2+ SPC飾面板*2 | 47dB+ | 48 | 2400-2950*600*110 |
| |||
| 150A UL分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 50dB+ | 50 | 2400-2950*600*150 | |||||
| 山墻/端墻 | 110A UL分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 15mm安曠面板*2+安曠1200龍骨*2+30mm厚120k巖棉*2+SPC飾面板*2 | 47dB+ | 2H | 48 | SPC飾面板 (木紋/膚感/布紋) | 2400-2950*600*110 |
|
歐標(biāo)EN框架結(jié)構(gòu)MiC隔墻
| 適用范圍 | 產(chǎn)品品名 | 管線配置 | 產(chǎn)品描述 | 隔音 | 耐火極限 | 重 (kg/㎡) | 飾面 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸(H*W*T) mm | 圖示 |
| 走廊墻 | 90S分拆式隔墻 | 外置 | 15mm安曠面板*2+安曠1200龍骨*2+SPC飾面板*2 | 42dB+ | 1H | 36 | SPC飾面板 (木紋/膚感/布紋) | 2400-2950*950*90 | ![]() |
| 110S分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 44dB+ | 37 | 2400-2950*950*110 | |||||
| 150S/1H分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 46dB+ | 39 | 2400-2950*950*150 | |||||
| 90A分拆式隔墻 | 外置 | 15mm安曠面板*2+安曠1200龍骨*2+30mm厚120k巖棉*2+SPC飾面板*2 | 45dB+ | 43 | 2400-2950*950*90 | ![]() | |||
| 110A分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 47dB+ | 44 | 2400-2950*950*110 | |||||
| 150A/1H分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 50dB+ | 46 | 2400-2950*950*150 | |||||
| 100A分拆式隔墻 | 外置 | 20mm安曠面板*2+安曠1200龍骨*2+30mm厚120k巖棉*2+SPC飾面板*2 | 48dB+ | 2H | 52 | 2400-2950*950*100 | ![]() | ||
| 120A分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 50dB+ | 53 | 2400-2950*950*120 | |||||
| 150A/2H分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 53dB+ | 55 | 2400-2950*950*150 | |||||
| 山墻/端墻 | 90A分拆式隔墻 | 外置 | 15mm安曠面板*2+安曠1200龍骨*2+30mm厚120k巖棉*2+SPC飾面板*2 | 45dB+ | 1H | 43 | SPC飾面板 (木紋/膚感/布紋) | 2400-2950*950*90 | ![]() |
| 110A分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 47dB+ | 44 | 2400-2950*950*110 | |||||
| 95A分拆式隔墻 | 外置 | 20mm安曠面板*2+安曠1200龍骨*2+30mm厚120k巖棉*2+SPC飾面板*2 | 47dB+ | 2H | 48 | 2400-2950*950*95 | ![]() | ||
| 115A分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 49dB+ | 49 | 2400-2950*950*115 |
國(guó)標(biāo)GB框架結(jié)構(gòu)MiC隔墻
| 適用范圍 | 產(chǎn)品品名 | 管線配置 | 產(chǎn)品描述 | 隔音 | 耐火極限 | 重量 (kg/㎡) | 飾面 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸(H*W*T) mm | 圖示 |
| 走廊墻 | 110S分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 15mm安曠面板*2+ 安曠1200龍骨*2+ SPC飾面板*2 | 44dB+ | 2H | 37 | SPC飾面板 (木紋/膚感/布紋) | 2400-2950*600*110 | ![]() |
| 150S分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 46dB+ | 39 | 2400-2950*600*150 | |||||
| 110A分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 15mm安曠面板*2+ 安曠1200龍骨*2+ 30mm厚120k巖棉*2+ SPC飾面板*2 | 47dB+ | 44 | 2400-2950*600*110 | ![]() | |||
| 150A分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 50dB+ | 46 | 2400-2950*600*150 | |||||
| 山墻/端墻 | 110A分拆式隔墻 | 內(nèi)置 | 15mm安曠面板*2+安曠1200龍骨*2+30mm厚120k巖棉*2+SPC飾面板*2 | 47dB+ | 2H | 44 | SPC飾面板 (木紋/膚感/布紋) | 2400-2950*600*110 | ![]() |
安裝說(shuō)明
INSTALLATION
INSTRUCTIONS






安裝條件
INSTALLATION
CONDITION
基礎(chǔ)條件
1、施工地面需平整、堅(jiān)固,水平度偏差不超過(guò)3mm/m,確保隔墻安裝垂直穩(wěn)固;
2、施工區(qū)域需清潔干燥,無(wú)積水、油污等污染物;
3、預(yù)留足夠操作空間(建議≥800mm),便于模塊化拼裝與調(diào)整。
環(huán)境參數(shù)
施工環(huán)境溫度應(yīng)保持在5℃-40℃范圍內(nèi),避免極端高溫或低溫作業(yè)。
存儲(chǔ)與搬運(yùn)
1、材料存放時(shí)應(yīng)避免雨淋、暴曬,堆放高度不超過(guò)1.5m,防止變形;
2、搬運(yùn)時(shí)輕拿輕放,避免飾面層(SPC)劃傷或板材邊角破損。
提示:施工全程采用干法作業(yè),無(wú)需濕作業(yè),減少現(xiàn)場(chǎng)污染,提升效率。



